ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | রতনা সরকার | স্বামীু হীরা সরকার | সোনাতুলা | ৩০ কেজি |
০২ | অনিতা রানী দাস | স্বামী রাখাল দাস | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | হাজেরা বেগম | স্বামী আব্দুল ছত্তার | অজমির | ৩০ কেজি |
০৪ | শাহানা বেগম | স্বামী আবুল হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | স্বপ্না রানী চক্রবত্তী | স্বাঃ হিমাংশু চক্রবর্ত্তী | যোগডুবা | ৩০ কেজি |
০৬ | জাসমিন বেগম | স্বামী আব্দুল আজাদ | ছোটলেখা দঃ ভাগ | ৩০ কেজি |
০৭ | আয়ারুন বেগম | পিতা রইছ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
০৮ | ছালেহা বেগম | স্বামী মাসুক উদ্দিন | অজমির | ৩০ কেজি |
০৯ | আমেনা বেগম | স্বামী আব্দুল নুর | মুছেগুল | ৩০ কেজি |
১০ | রিতা সরকার | স্বাঃ সুকলাল সরকার | সোনাতুলা | ৩০ কেজি |
১১ | কবুতর | স্বামী আব্দুল মালিক | যোগডুবা | ৩০ কেজি |
১২ | বিলু দেব | স্বামী নিরঞ্জন দেব | ছোটলেখা | ৩০ কেজি |
১৩ | আলেস্তন বিবি | স্বামী কলম আলী | মহদিকোনা | ৩০ কেজি |
১৪ | সোয়ারা বেগম | স্বামী আজিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | রেজিয়া বেগম | স্বাঃ এবাদুর রহমান | অজমির | ৩০ কেজি |
১৬ | নাজমা বেগম | স্বামীঃআলিম উদ্দিন | মহদিকোনা | ৩০ কেজি |
১৭ | সাধন বেগম | স্বামী ময়না মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | রায়ফা বেগম | স্বামী আরাফাত | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | আজিজুন বিবি | পি মৃ মকদ্দছ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২০ | ফুলবাহার | স্বামী ওয়াহিদ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | ফুলমতি বেগম | স্বামী আব্দুর করিম | মহদিকোনা | ৩০ কেজি |
২২ | জাহানারা বেগম | স্বামী আং রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | রাছনা বেগম | পিং কুতুব আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | আছলিমা বেগম | স্বামী আলিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | ছায়রা বেগম | পিং আং রাজ্জাক | অজমির | ৩০ কেজি |
২৬ | আছিয়া বেগম | স্বামী রফিক উদ্দিন | আদিত্যের মহাল | ৩০ কেজি |
২৭ | রেখা রানী কর | স্বামী বাবুল কর | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | সুমি মালাকার | রনো মালাকার | নয়াগ্রাম | ৩০ কেজি |
২৯ | পিয়ারা বেগম | স্বামী আমির হোসাইন | আদিত্যের মহাল | ৩০ কেজি |
৩০ | খাতুন বিগম | স্বাঃ আতিকুর রহমান | রাঙ্গাউটি | ৩০ কেজি |
৩১ | ফরিনা বেগম | স্বাঃ শামীম আহমদ | রাঙ্গাউটি | ৩০ কেজি |
৩২ | আছমা বেগম | স্বাঃ দুদু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | নিয়তী রানী কর | স্বাঃ শৈলেন্দ্র কর | আদিত্যের মহাল | ৩০ কেজি |
৩৪ | বেগম বিবি | স্বাঃ নুর মিয়া | সিংহের মহাল | ৩০ কেজি |
৩৫ | বুলু রানী পাল | স্বাঃ স্বপণ পাল | নয়াগ্রাম | ৩০ কেজি |
৩৬ | হাজেরা বেগম | পিং মৃ ইন্তাজ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | ময়জুন নেছা | পিং মৃ আজির উদ্দিন | গঙ্গারজল | ৩০ কেজি |
৩৮ | মনিয়া বেগম | স্বাঃ আলিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | ময়রুন নেছা | স্বাঃ মইন উদ্দিন | গ্রামতলা | ৩০ কেজি |
৪০ | রিনা বেগম | স্বাঃ মৃ ডালই মিয়া | গঙ্গারজল | ৩০ কেজি |
৪১ | ছালেহা বেগম | স্বাঃ দোলা মিয়া | গঙ্গারজল | ৩০ কেজি |
৪২ | বেদানা আক্তার | স্বাঃ আং ছত্তার | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | হোসনা বেগম | স্বাঃ এনাম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৪ | নুরুন বেগম | স্বাঃ আং জলিল | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | মলিকা বিবি | স্বাঃ সফর উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৬ | ছালেহা বেগম | স্বাঃ মুফিজ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | আলেয়া বেগম | স্বাঃ রাসেল আহমদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | রুবি বেগম | স্বাঃ মদরিছ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | রুজি বেগম | স্বাঃ মছদ্দর আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | মিনারা বেগম | স্বাঃ সফির উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫১ | সাবানা আক্তার | স্বাঃ আং হামিদ | গঙ্গারজল | ৩০ কেজি |
৫২ | শেলিনা বেগম | স্বাঃ মারুফ উদ্দিন | হাটবন্ধ | ৩০ কেজি |
৫৩ | স্বপনা বেগম | স্বাঃ নজরুল ইসলাম | জফরপুর | ৩০ কেজি |
৫৪ | ফাতিমা বেগম | স্বাঃ হেলাল উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৫ | সাজু বেগম | স্বাঃ মৃ বদরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৬ | হাছিনা বেগম | স্বাঃ আব্দুললাহ | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৭ | হোসনা বেগম | স্বাঃ রাজা মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৮ | খয়রুন নেছা | স্বা আবুল কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৯ | আলেয়া বেগম | স্বাঃ মৃ শামীম আহমদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৬০ | পারভীন বেগম | স্বাঃ মারজান মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৬১ | নাজমা বেগম | স্বাঃ ফয়জুর রহমান | জফরপুর | ৩০ কেজি |
৬২ | জাসমিন বেগম | স্বাঃ বাবুল মিয়া | হাটবন্ধ | ৩০ কেজি |
৬৩ | জাহানারা বেগম | স্বাঃকামাল হোসেন | হিনাইনগর | ৩০ কেজি |
৬৪ | শিল্পী বেগম | স্বাঃ মyুজবুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৫ | শেলি বেগম | স্বাঃ আব্দুল বারী | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৬ | মমতা বেগম | স্বাঃ সাহাব উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৭ | মরিয়ম বেগম | স্বাঃ মখলিছুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৮ | মিনা বেগম | মুহিবুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৯ | জাসমিন বেগম | আং সালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৭০ | রোকিয়া বেগম | পিং আব্দুল কালাম | মুছেগুল | ৩০ কেজি |
৭১ | তেরাবুন নেছা | স্বাঃ আং আজিজ | হিনাইনগর | ৩০ কেজি |
৭২ | সুলতানা বেগম | স্বাঃ ফরিজ উদ্দিন | মুছেগুল | ৩০ কেজি |
৭৩ | আছিযা বেগম | স্বাঃ বদরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৪ | রিনা বেগম | স্বাঃ ময়নুলইসলাম | হিনাইনগর | ৩০ কেজি |
৭৫ | সফিরুন নেছা | স্বাঃ রফিক উদ্দিন | কেছরীগুল | ৩০ কেজি |
৭৬ | নুরুন নেছা | স্বাঃ মৃ জহির আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৭ | কইতর বেগম | পিং আং সহিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৮ | জোছনা বেগম | স্বাঃ মাছুম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৯ | দিলারা বেগম | পিং নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৮০ | নাজমা বেগম | স্বাঃ আং ছালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৮১ | লিপি বেগম | পিং সিদ্দেক আলী | কেছরীগুল | ৩০ কেজি |
৮২ | রহিমা বেগম | স্বাঃ গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৩ | দিলারা বেগম | স্বাঃ ফয়জুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৪ | শাহিনা আক্কার | স্বাঃ মৃ বুরহান উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৫ | শ্রীমতি রানী দাস | স্বাঃ কাজল দাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৬ | রিংকু রানী দাস | স্বাঃ রজব লাল দাস | সাতকরাকান্দি | ৩০ কেজি |
৮৭ | ফাতিমা বেগম | স্বাঃ সাহাব উদ্দিন | কেছরীগুল | ৩০ কেজি |
৮৮ | পিয়ারা বেগম | স্বাঃ আং হাসিম | বিওসি কেছরীগুল | ৩০ কেজি |
৮৯ | ময়মুন নেছা | স্বাঃ আং রাজ্জাক | ঐ | ৩০ কেজি |
৯০ | মুসলিমা বেগম | স্বাঃ ইলিয়াছ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৯১ | ফাতেমা বেগম | স্বাঃ সেলিম উদ্দিন | বিওসি কেছরীগুল | ৩০ কেজি |
৯২ | পিয়ারা বেগম | স্বাঃ ইমাম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৯২ | আনোয়ারা বেগম | স্বা হাসিম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৪ | হোছনা বেগম | স্বাঃ মনির আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৫ | সাফিয়া বেগম | স্বাঃ মাহমুদ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৬ | পারুল বেগম | স্বাঃ সেলিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৭ | ছাবিয়া বেগম | স্বাঃ আং নুর | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৮ | রোশনা বেগম | স্বাঃ মখলিছ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৮ | পারভীন বেগম | পিং আং করিম | বিওসিকেছরীগুল | ৩০ কেজি |
৯৯ | জাহানারা বেগম | স্বাঃ আনছার আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১০০ | ফরিদুন বেগম | স্বাঃ ছয়ফর আলী | বিওসি কেছরীগুল | ৩০ কেজি |
১০২ | মায়ারুন নেছা | স্বাঃ মালিক উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৩ | তৃষ্ণা বুনার্জী | স্বাঃ মেডিকেল পঃ লঃ | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৪ | ফাহিমা বেগম | স্বাঃ সুরুজ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৫ | সিলমি লামিন | স্বাঃ জিয়ানাল ফংলা | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৬ | নেছা বেগম | স্বাঃ তাজ উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৭ | মলিকা সাওতাল | স্বাঃ অপেন সাওতাল | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৮ | পুতুলমনি সাওতাল | স্বাঃ লুকু সাওতাল | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৯ | রছনা বেগম | পিং আং মালিক | ঐ | ৩০ কেজি |
১১০ | হেলেন বেগম | স্বাঃ আং মালিক | ঐ | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS